
Порівняння способів лікування Ефективність
| Метод | Показання | Термін реабілітації | Ефективність |
|---|
| Шовна техніка | Середня деформація халюкс вальгус | 3-4 тижні | 85-95% усунення дефекту |
| Фізіотерапія | Фасціїт, запалення | 5-10 сеансів | 75-90% зниження запалення |
| Ортопедичні стельки | Початкова форма деформації | 3-6 місяців | Помірна ефективність |
| Класична операція | Запущена форма артрозу | До повного загоєння | 90-98% корекція функції |
Профілактика захворювань стоп Поради
| Проблема | Профілактичні заходи | Ефективність |
|---|
| Плоскостопість | Ходьба босоніж | Попереджує прогрес на суттєво |
| Фасціїт | Амортизуючі п'ятки | Запобігає виникнення на помірно |
| Защемлення нервів | Уникнення незручного взуття | Мінімізує прояви на 70-85% |
| Халюкс вальгус | Гімнастика для стоп | Запобігає на 60-70% |
Що найчастіше турбує стопи? Види ушкоджень
| Захворювання | Ознаки | Група ризику |
|---|
| Поперечне плоскостопість | Втома плеснової частини, натоптиші | Діти з слабкістю м'язів |
| П'яткова шпора | Різкий біль при ходьбі, особливо після відпочинку | Спортсмени з надмірною вагою |
| Захворювання нервів | Поколювання між 3-4 пальцями, враження камінчика | Пацієнти з незручним ходом |
| Вальгусна деформація | Деформація великого пальця, почервоніння | Жінки взувають вузькі туфлі |
Діагностика проблем стоп Точні способи
| Метод | Що виявляє | Переваги |
|---|
| Плантографія | Опущення арки стопи | Простота, неінвазивність |
| Рентген | Кісткові зміни, кут відхилення | Об'єктивність результатів |
| Магнітно-резонансна томографія | Детальний аналіз будь-яких структур | Висока точність |
| Ультразвук | Пошкодження м'яких тканин | Відсутність опромінення |
Яку операцію обрати? Клініка Оноровка
| Методика | Переваги | Недоліки | Вартість* |
|---|
| Проколова техніка | Мінімум рубців | Не підходить для важких випадків | 20-30 тис. грн |
| Кісткова пластика | Довготривалий результат | Потреба в гіпсуванні | 30-50 тис. грн |
| Ендопротезування | Повне усунення болю | Обмежений термін служби протеза | 60-100 тис. If you have any thoughts regarding exactly where and how to use wiki.densitydesign.org (wiki.densitydesign.org), you can get hold of us at the web page. грн |
| М'якотканинна операція | Збереження анатомії | Обмеження навантажень | 18-28 тис. грн |
*Ціни вказані орієнтовно і можуть змінюватись
Чому варто прийти до нашої клініки? Відмінності діагностики в Оноровка
- Малоінвазивні методики операцій з швидким реабілітаційним періодом
- Сучасне обладнання останнього покоління
- Персоналізований план лікування для кожного пацієнта
- Досвідчені ортопеди-травматологи з досвідом 10+ років
- Повний супровід з моменту першої консультації до реабілітації
Проблеми зі ногами не можна запускати!
Вчасно звернувшись, ви уникаєте важких наслідків.
Дзвоніть вже зараз за телефоном +380 25 873 6429 або за адресою Питерская 263.
Наші фахівці
підберуть ефективне лікування для Вашої проблеми!